副教授 | 博士,研究方向:数据挖掘与商务智能、知识图谱、用户行为分析、网络舆情监控、智慧应急管理[详细]
讲师 | 硕导,研究方向:计算机软件控制系统、物流信系统、软件架构设计、物联网应用技术[详细]
副教授| 硕导,研究方向:复杂系统建模仿真与优化,地理信息系统,智慧交通与智慧物流,城市应急物流与公共安全[详细]
讲师 | 硕导,研究方向:人工智能、计算机视觉、医学影像分析[详细]
副教授 | 硕导,研究方向:物流配送路径优化、不确定规划、智能计算[详细]
助理教授 | 博士,研究方向:物流与供应链管理、车辆路径规划、智能优化算法及应用、参数估计、统计与大数据分析[详细]
讲师 | 博士,研究方向:运筹优化,物流优化,航空物流优化,智能优化算法,启发式算法,粒子群优化算法,文化基因算法,调度优化,物流系统建模与仿真,物流选址优化,智慧物流,物流与供应链管理,物联网与物流信息化[详细]
讲师 | 硕导,研究方向:数字经济、数据科学、经济增长理论、供应链管理、区块链[详细]
副教授/硕导 | 博士,研究方向:机器人学与机器人机构学,具体包括有:机器人的运动规划、机器人的智能抓取、机器人机构运动学的数学机械化、机器人机构创新设计、机器人技术在工业领域的应用。[详细]
讲师/硕导 | 博士,研究方向:服务与供应链管理、应急物流规划[详细]
讲师 | 博士,研究方向:车辆路径规划、多机器人系统控制和调度、物流装备和自动化[详细]
副教授 | 硕导,研究方向:大数据支持的科技创新管理、智能制造发展、制造业模式业态创新等[详细]
讲师 | 博士,研究方向:流体传动与人工智能,液压系统仿真与故障诊断[详细]
讲师 | 博士,研究方向:物流服务运营管理、电商消费者行为[详细]
讲师 | 博士,研究方向:社交网络分析,消费者行为学,邮政管理[详细]
bat365官网登录中文 - bat365手机版官网 地址:北京市海淀区西土城路10号;电话:010-62282629 ;邮编:100876Copyright © School of Modern Post , BUPT, All Rights Reserved