副教授 | 硕导,研究方向:政府治理创新、政务服务与绩效评估、数字政府、电子商务[详细]
讲师 | 博士,研究方向:耦合交通-电力系统的建模/优化/韧性分析,不确定信息处理,复杂网络[详细]
讲师 | 硕导,研究方向:绿色物流与智慧供应链、生产-服务系统运营优化、数据驱动的管理决策[详细]
副教授 | 博导、硕导,研究方向:智慧物流/交通系统优化与管理、新能源车辆调度与路径优化、大数据与智能决策、智慧城市运营[详细]
讲师 | 博士,研究方向:系统可靠性、质量管理、随机建模、能源与电力经济等[详细]
讲师 | 博士,主要研究方向/领域:智能交通运输系统管理与优化、系统建模与仿真。[详细]
特聘副研究员/博导 | 博士,研究方向:自主、智能机器人技术,多机器人协同,人-机器人交互,机器人规划与控制,虚拟现实等[详细]
副教授 | 硕导,研究方向:机器人智能感知与定位、增强/虚拟现实、机器视觉与智能制造[详细]
特聘副研究员 |博士生导师,研究方向:多体系统动力学与控制、空间机械臂姿态关节一体化控制、机器人与人工智能、柔性航天器姿态机动和主动振动抑制[详细]
副教授 | 博导,研究方向:航天器编队飞行与控制、平动点导航星座、轨道博弈与安全策略、深空探测轨道设计与优化[详细]
副教授 | 硕导,研究方向:空间机器人运动规划、视触觉信息融合与应用、机器人灵巧抓取及智能操控[详细]
讲师/硕导 | 博士,研究方向:数字化设计与制造、计算机辅助设计、柔性体建模与仿真、虚拟现实与智能制造、机器人自动装配[详细]
讲师/硕导 | 博士,研究方向:系统辨识与模式识别、智能控制与优化决策、物流大数据挖掘与深度强化学习、智能调度与智慧供应链管理[详细]
副研究员/硕导 | 博士,研究方向:面向环境作业和医疗领域的机器人与人工智能[详细]
助理教授 | 博士,研究方向:自然语言处理、文本挖掘、社交网络用户行为分析[详细]
bat365官网登录中文 - bat365手机版官网 地址:北京市海淀区西土城路10号;电话:010-62282629 ;邮编:100876Copyright © School of Modern Post , BUPT, All Rights Reserved